Больше всего жилищных кредитов взяли жители Московского региона и Краснодарского края
За семь месяцев 2021 года в России выдано 2,2 млн ипотечных кредитов. Это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года (1,6 млн), следует из отчета Росреестра (есть в редакции).
Больше всего жилищных кредитов было выдано в Подмосковье (187,4 тыс.) и Москве (144,4 тыс.). На третьем месте — Краснодарский край, где с начала года оформлено 126,6 тыс. ипотек. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург (110,98 тыс.) и Свердловская область (88,1 тыс.).
Регионы — лидеры по выдаче ипотеки в федеральных округах России (январь — июль 2021 года)
Города по федеральным округам России | Количество ипотек |
---|---|
Всего по Центральному ФО | 567 817 |
Московская область | 187 452 |
Москва | 144 381 |
Воронежская область | 47 220 |
Тульская область | 20 219 |
Белгородская область | 19 924 |
Всего по Северо-Западному ФО | 242 385 |
Санкт-Петербург | 110 982 |
Ленинградская область | 46 747 |
Калининградская область | 22 131 |
Вологодская область | 14 556 |
Архангельская область | 13 355 |
Всего по Южному ФО | 259 226 |
Краснодарский край | 126 633 |
Ростовская область | 66 638 |
Волгоградская область | 29 980 |
Республика Крым | 11 604 |
Астраханская область | 10 099 |
Всего по Северо-Кавказскому ФО | 88 459 |
Ставропольский край | 28 060 |
Чеченская Республика | 18 820 |
Республика Дагестан | 14 233 |
Республика Ингушетия | 8 162 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 376 |
Всего по Приволжскому ФО | 452 873 |
Республика Татарстан | 68 106 |
Республика Башкортостан | 62 844 |
Пермский край | 43 195 |
Самарская область | 42 722 |
Нижегородская область | 36 807 |
Всего по Уральскому ФО | 232 557 |
Свердловская область | 88 110 |
Челябинская область | 54 065 |
Тюменская область | 47 815 |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 26 997 |
Курганская область | 10 065 |
Всего по Сибирскому ФО | 252 880 |
Новосибирская область | 60 468 |
Красноярский край | 43 018 |
Алтайский край | 36 454 |
Иркутская область | 33 381 |
Кемеровская область – Кузбасс | 32 076 |
Всего по Дальневосточному ФО | 93 848 |
Приморский край | 22 900 |
Хабаровский край | 17 117 |
Амурская область | 10 295 |
Республика Бурятия | 10 148 |
Республика Саха (Якутия) | 10 015 |
Таблица: Росреестр
Росреестр ранее сообщил об ипотечном рекорде в Москве. В июле этого года доля договоров долевого участия с использованием заемных средств впервые составила 54% от общего количества.
Читайте также: